Au niveau national, le Groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles rejoint le cœur des économistes et prévoit de légères baisses de croissance de l’économie suisse. Le PIB corrigé des événements sportifs devrait progresser de 1,4 % en 2025 et de 1,6 % en 2026 [contre respectivement 1,5 % et 1,7 % selon les prévisions de décembre 2024].
Cependant, ces prévisions, plutôt satisfaisantes compte tenu de la situation, se basent sur un scénario jugé optimiste par le SECO, à savoir qu’il ne prévoit pas d’escalade vers une guerre commerciale mondiale.
Dans les faits, le PIB de la Suisse a enregistré une croissance de 0,5 % au 4e trimestre 2024, contre 0,2 % au trimestre précédent. Cette progression a été alimentée dans une large mesure par le secteur des services et l’industrie chimique et pharmaceutique, tandis que les autres branches de l’industrie manufacturière ont globalement stagné. Certains pans de l’industrie suisse continuent d’être confrontés à une situation difficile. Une croissance économique modérée de 1,4% contre 1,5% en décembre est donc attendue pour ce 1er trimestre. Selon le scénario de base – sans guerre commerciale – les prévisions tablent sur un certain effet de frein. En effet, les incertitudes actuelles compliquent les décisions d’investissement.
Prévisions conjoncturelles pour la Suisse
sauf ment. contraire, variation en %, contributions en points de pourcentage,
PIB et composantes : valeurs réelles désaisonn. ; commerce extérieur : sans objets de valeur
2023 | 2024 | 2025* | 2026* | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut (PIB) et composantes, valeurs corrigées des événements sportifs** | ||||
PIB | 1.2 | 0.9 | 1.4 (1.5) | 1.6 (1.7) |
Consommation privée | 1.5 | 1.8 | 1.6 (1.6) | 1.4 (1.4) |
Consommation de l’État | 1.7 | 1.9 | 1.7 (1.2) | 0.7 (0.4) |
Investissements dans la construction | -2.7 | 2.4 | 2.3 (2.3) | 1.8 (1.8) |
Investissements en biens d’équipement | 1.4 | -2.6 | 0.8 (1.0) | 2.5 (2.7) |
Exportations de biens | 2.8 | 0.1 | 3.1 (4.4) | 3.3 (4.0) |
Exportations de services | -0.6 | 2.6 | 2.5 (3.8) | 3.2 (3.2) |
Importations de biens | 0.9 | 2.7 | 2.8 (3.3) | 2.9 (3.2) |
Importations de services | 9.1 | 5.3 | 3.5 (4.3) | 4.0 (4.3) |
Contributions à la croissance du PIB, valeurs corrigées des événements sportifs** | ||||
Demande intérieure finale | 1.0 | 0.9 | 1.3 (1.3) | 1.4 (1.4) |
Commerce extérieur | -0.9 | -1.4 | 0.1 (0.6) | 0.2 (0.4) |
Marché du travail et prix | ||||
Emplois en équivalents plein temps | 2.1 | 1.3 | 0.8 (1.0) | 0.9 (1.0) |
Taux de chômage en % | 2.0 | 2.4 | 2.8 (2.7) | 2.8 (2.7) |
Indice des prix à la consommation | 2.1 | 1.1 | 0.3 (0.3) | 0.6 (0.7) |
PIB, non corrigé des événements sportifs | 0.7 | 1.3 | 1.0 (1.1) | 2.0 (2.1) |
Sources: OFS, SECO
*Prévisions du 18.03.2025 du Groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions. Prévisions du 17.12.2024 entre parenthèses.
**Sont concernés par les effets des événements sportifs : PIB, exportations de services, importations de services, commerce extérieur.