Auf nationaler Ebene geht die Expertengruppe des Bundes in Bezug auf die Konjunkturprognosen mit den Ökonomen einig und sieht für die Schweizer Wirtschaft eine leichte Abschwächung des Wachstums vor. Das um die Sportevents bereinigte BIP sollte 2025 um 1,4 % und 2026 um 1,6 % ansteigen [gegenüber 1,5 % und 1,7 % gemäss Prognosen vom Dezember 2024]. Diese angesichts der Situation eher zufriedenstellenden Prognosen basieren jedoch auf einem Szenario, das vom SECO als optimistisch betrachtet wird, da es eine mögliche Eskalation hin zu einem dritten Weltkrieg nicht berücksichtigt.
Das Schweizer BIP wies im 4. Quartal 2024 ein Wachstum von 0,5 % gegenüber 0,2 % im vorangehenden Quartal auf. Dieses Wachstum war zum Grossteil dem Dienstleistungssektor sowie der chemischen und pharmazeutischen Industrie zu verdanken. Die übrigen Branchen der verarbeitenden Industrie stagnierten weitgehend. Gewisse Bereiche der Schweizer Industrie befinden sich weiterhin in einer schwierigen Situation. Für das erste Quartal wird deshalb ein mässiges Wachstum von 1,4 % gegenüber 1,5 % im Dezember erwartet. Gemäss dem Grundszenario – ohne Weltkrieg – gehen die Prognosen von einer gewissen Bremswirkung aus. Die aktuellen Unsicherheiten erschweren nämlich die Investitionsentscheide.
Konjunkturprognosen Schweiz
Ohne weitere Angabe Veränderungen in %, Beiträge in Prozentpunkten,
BIP und Komponenten: real, saisonbereinigt; Aussenhandel: ohne Wertsachen
2023 | 2024 | 2025* | 2026* | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandprodukt (BIP) und Komponenten, Sportevent-bereinigt** | ||||
PIB | 1.2 | 0.9 | 1.4 (1.5) | 1.6 (1.7) |
Privater Konsum | 1.5 | 1.8 | 1.6 (1.6) | 1.4 (1.4) |
Staatskonsum | 1.7 | 1.9 | 1.7 (1.2) | 0.7 (0.4) |
Bauinvestitionen | -2.7 | 2.4 | 2.3 (2.3) | 1.8 (1.8) |
Ausrüstungsinvestitionen | 1.4 | -2.6 | 0.8 (1.0) | 2.5 (2.7) |
Warenexporte | 2.8 | 0.1 | 3.1 (4.4) | 3.3 (4.0) |
Dienstleistungsexporte | -0.6 | 2.6 | 2.5 (3.8) | 3.2 (3.2) |
Warenimporte | 0.9 | 2.7 | 2.8 (3.3) | 2.9 (3.2) |
Dienstleistungsimporte | 9.1 | 5.3 | 3.5 (4.3) | 4.0 (4.3) |
Beiträge zum BIP-Wachstum, Sportevent-bereinigt** | ||||
Inländische Endnachfrage | 1.0 | 0.9 | 1.3 (1.3) | 1.4 (1.4) |
Aussenhandel | -0.9 | -1.4 | 0.1 (0.6) | 0.2 (0.4) |
Arbeitsmarkt und Preise | ||||
Vollzeitäquivalente Beschäftigung | 2.1 | 1.3 | 0.8 (1.0) | 0.9 (1.0) |
Arbeitslosenquote in % | 2.0 | 2.4 | 2.8 (2.7) | 2.8 (2.7) |
Landesindex der Konsumentenpreise | 2.1 | 1.1 | 0.3 (0.3) | 0.6 (0.7) |
BIP, nicht Sportevent-bereinigt | 0.7 | 1.3 | 1.0 (1.1) | 2.0 (2.1) |
Quellen: BFS, SECO
*Prognosen der Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes vom 18.03.2025. Prognosen vom 17.12.2024 in Klammern.
**Von Sportevent-Effekten betroffen sind: BIP, Dienstleistungsexporte, Dienstleistungsimporte, Aussenhandel.