Au niveau national, et même si l’économie suisse fait figure d’exception en Europe, le groupe d’experts mandaté par le seco s’attend à une croissance du PIB nettement inférieure à la moyenne. Pourtant, la croissance suisse, dans le sillage de la reprise progressive de l’économie mondiale, devrait opérer un retour à la normale en 2025. L’économie suisse a cependant encore connu une évolution positive modérée au 4e trimestre 2023, soutenue principalement par le secteur des services. En revanche, la valeur ajoutée a fléchi dans l’industrie manufacturière, en particulier dans l’industrie chimique et pharmaceutique.
Les capacités de productions industrielles moins exploitées et les coûts de financement en augmentation en particulier, grèvent la dynamique d’investissement. Par contre, la consommation privée devrait continuer de soutenir la croissance, grâce notamment à la situation favorable sur le marché du travail et au recul de l’inflation.
Comme dans d’autres pays, l’inflation a ralenti en Suisse, notamment en raison des prix de l’énergie et de l’appréciation du franc. En moyenne pour 2024, elle devrait reculer à 1,5 % (prévisions de décembre : 1,9 %).
Prévisions conjoncturelles pour la Suisse
sauf ment. contraire, variation en %, contributions en points de pourcentage,
PIB et composantes : valeurs réelles désaisonn. ; commerce extérieur : sans objets de valeur
2022 | 2023 | 2024* | 2025* | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut (PIB) et composantes, valeurs corrigées des événements sportifs** | ||||
PIB | 2.5 | 1.3 | 1.1 (1.1) | 1.7 (1.7) |
Consommation privée | 4.2 | 2.1 | 1.2 (1.1) | 1.3 (1.3) |
Consommation de l’État | -0.8 | –0.5 | 0.3 (-1.0) | 0.7 (-0.6) |
Investissements dans la construction | -5.5 | -2.1 | 0.5 (0.9) | 1.9 (1.9) |
Investissements en biens d’équipement | 4.6 | -1.9 | -0.7 (1.3) | 3.5 (3.1) |
Exportations de biens | 4.0 | 4.8 | 3.3 (2.7) | 3.8 (4.1) |
Exportations de services | 6.0 | 3.4 | 2.4 (2.4) | 3.2 (3.2) |
Importations de biens | 7.6 | 0.6 | 2.9 (2.5) | 3.6 (3.5) |
Importations de services | 4.3 | 14.7 | 2.0 (2.0) | 4.6 (4.6) |
Contributions à la croissance du PIB, valeurs corrigées des événements sportifs** | ||||
Demande intérieure finale | 2.3 | 0.5 | 0.6 (0.8) | 1.5 (1.3) |
Commerce extérieur | -0.2 | -0.3 | 0.6 (0.5) | 0.2 (0.4) |
Marché du travail et prix | ||||
Emplois en équivalents plein temps | 2.7 | 2.0 | 0.9 (0.6) | 1.0 (1.0) |
Taux de chômage en % | 2.2 | 2.0 | 2.3 (2.3) | 2.5 (2.5) |
Indice des prix à la consommation | 2.8 | 2.1 | 1.5 (1.9) | 1.1 (1.1) |
PIB, non corrigé des événements sportifs | 2.7 | 0.8 | 1.5 (1.5) | 1.3 (1.3) |
Sources: OFS, SECO
*Prévisions du 19.03.2024 du Groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions. Prévisions du 13.12.2023 entre parenthèses.
**Sont concernés par les effets des événements sportifs : PIB, exportations de services, importations de services, commerce extérieur.