Obwohl die Schweizer Wirtschaft in Europa eine Ausnahme darstellt, erwartet die vom Seco beauftragte Expertengruppe ein Wachstum des BIP, das bedeutend unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund der progressiven Erholung der Weltwirtschaft wird jedoch auch für das Wachstum in der Schweiz im Jahr 2025 eine Rückkehr zur Normalität erwartet. Die Schweizer Wirtschaft entwickelte sich allerdings im 4. Quartal 2023, hauptsächlich mit Unterstützung des Dienstleistungssektors, positiv. Im verarbeitenden Gewerbe, insbesondere in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, ging die Mehrwertschöpfung jedoch zurück.
Die industriellen Produktionskapazitäten werden weniger ausgeschöpft und die Finanzierungskosten steigen. Das belastet die Investitionsdynamik. Der Privatkonsum dürfte allerdings, insbesondere dank der günstigen Situation auf dem Arbeitsmarkt und des Rückgangs der Inflation, das Wachstum unterstützen.
Wie in anderen Ländern schwächte sich die Inflation in der Schweiz insbesondere aufgrund des Strompreises und der Stärke des Frankens ab. Im Jahr 2024 sollte sie durchschnittlich auf 1,5 % zurückgehen (Prognosen vom Dezember: 1,9 %).
Konjunkturprognosen Schweiz
Ohne weitere Angabe Veränderungen in %, Beiträge in Prozentpunkten,
BIP und Komponenten: real, saisonbereinigt; Aussenhandel: ohne Wertsachen
2022 | 2023 | 2024* | 2025* | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandprodukt (BIP) und Komponenten, Sportevent-bereinigt** | ||||
BIP | 2.5 | 1.3 | 1.1 (1.1) | 1.7 (1.7) |
Privater Konsum | 4.2 | 2.1 | 1.2 (1.1) | 1.3 (1.3) |
Staatskonsum | -0.8 | –0.5 | 0.3 (-1.0) | 0.7 (-0.6) |
Bauinvestitionen | -5.5 | -2.1 | 0.5 (0.9) | 1.9 (1.9) |
Ausrüstungsinvestitionen | 4.6 | -1.9 | -0.7 (1.3) | 3.5 (3.1) |
Warenexporte | 4.0 | 4.8 | 3.3 (2.7) | 3.8 (4.1) |
Dienstleistungsexporte | 6.0 | 3.4 | 2.4 (2.4) | 3.2 (3.2) |
Warenimporte | 7.6 | 0.6 | 2.9 (2.5) | 3.6 (3.5) |
Dienstleistungsimporte | 4.3 | 14.7 | 2.0 (2.0) | 4.6 (4.6) |
Beiträge zum BIP-Wachstum, Sportevent-bereinigt** | ||||
Inländische Endnachfrage | 2.3 | 0.5 | 0.6 (0.8) | 1.5 (1.3) |
Aussenhandel | -0.2 | -0.3 | 0.6 (0.5) | 0.2 (0.4) |
Arbeitsmarkt und Preise | ||||
Vollzeitäquivalente Beschäftigung | 2.7 | 2.0 | 0.9 (0.6) | 1.0 (1.0) |
Arbeitslosenquote in % | 2.2 | 2.0 | 2.3 (2.3) | 2.5 (2.5) |
Landesindex der Konsumentenpreise | 2.8 | 2.1 | 1.5 (1.9) | 1.1 (1.1) |
BIP, nicht Sportevent-bereinigt | 2.7 | 0.8 | 1.5 (1.5) | 1.3 (1.3) |
Quellen: BFS, SECO
*Prognosen der Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes vom 19.03.2024. Prognosen vom 13.12.2023 in Klammern.
**Von Sportevent-Effekten betroffen sind: BIP, Dienstleistungsexporte, Dienstleistungsimporte, Aussenhandel.