Gemässigte Szenarien
Die gegenwärtig in der Schweiz verfügbaren Analysen beschreiben in einem weltweiten Kontext, der von der Covid-19-Pandemie und ihren Auswirkungen auf die Preise geprägt ist, eine eher beruhigende Situation. Leider stammen die meisten von ihnen vor dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine.
Gemäss dem Institut BAK Economics in Basel sollte die Inflation im Jahr 2022 durchschnittlich 1,2 % betragen. Das Institut ist der Ansicht, dass dieser Prozentsatz den Privatkonsum nicht bedeutend beeinträchtigen sollte. Auch wenn dieser Satz im ersten Quartal 2022 auf über 2 % ansteigen sollte, würde er im Verlauf des Jahres sinken und im Jahr 2023 noch
Die Tendenz der Expertengruppe des Bundes ist deutlich zurückhaltender. In einer Veröffentlichung vom März 2022 korrigiert das Seco seine Wachstumsprognosen für die Schweiz im Jahr 2022 nach unten. Das Wachstum wird mit 2,8 % (mit den Sportanlässen bereinigtes BIP) angegeben. Gemäss den Experten «führt der Krieg in der Ukraine zu grossen Risiken für die weltweite Konjunktur.» Aber diese neue Krise trifft eine Schweizer Wirtschaft, die sich «bereits im Aufschwung befindet». Die Binnenkonjunktur erholt sich und auch der Arbeitsmarkt entwickelt sich günstig. Die jüngste Aufwertung des Frankens trägt ebenfalls dazu bei, den Druck auf die Preise in der Schweiz zu senken. Die Risiken einer Erhöhung der Inflation
Bleibt, dass die Unsicherheiten in Zusammenhang mit dem Krieg sehr gross sind. Und auch ohne internationale militärische Eskalation ist nicht auszuschliessen, dass es zu grösseren wirtschaftlichen Auswirkungen für die Schweiz kommt. Unsere Wirtschaft würde empfindlich unter einer Schwächung unserer Handelspartner oder einer zunehmenden Verschuldung der Staaten und der Unternehmen leiden.
Entwicklung des Schweizer BIP
2020 | 2021 | 2022* | 2023* | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandprodukt, (BIP) und Komponenten | ||||
Bruttoinlandprodukt, Sportevent-bereinigt | – 2.6 | 3.6 | 2.8 (3.0) | 2.0 (2.0) |
BIP | – 2.5 | 3.7 | 3.0 (3.2) | 1.7 (1.7) |
Privater Konsum | – 3.7 | 2.7 | 3.6 (3.8) | 1.9 (2.0) |
Staatskonsum | 3.5 | 2.7 | – 0.7 (-1.5) | – 1.4 (-1.9) |
Bauinvestitionen | – 0.4 | 1.2 | – 0.5 (0.0) | 0.2 (0.2) |
Ausrüstungsinvestitionen | – 2.5 | 4.0 | 3.4 (4.0) | 3.4 (4.0) |
Warenexporte | – 1.7 | 11.5 | 4.2 (3.8) | 3.7 (4.1) |
Dienstleistungsexporte | – 14.6 | 10.4 | 8.5 (10.0) | 5.0 (5.6) |
Warenimporte | – 6.3 | 4.7 | 4.7 (4.3) | 3.9 (5.0) |
Dienstleistungsimporte | – 10.5 | 6.5 | 8.0 (8.4) | 5.5 (5.5) |
Beiträge zum BIP-Wachstum | ||||
Inländische Endnachfrage | – 2.0 | 2.4 | 2.2 (2.4) | 1.4 (1.5) |
Aussenhandel | 0.1 | 3.6 | 0.6 (0.7) | 0.4 (0.4) |
Arbeitsmarkt und Preise | ||||
Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten | 0.1 | 0.6 | 1.8 (1.5) | 0.9 (0.9) |
Arbeitslosigkeit (Quote in %) | 3.1 | 3.0 | 2.1 (2.4) | 2.0 (2.3) |
Landesindex der Konsumentenpreise | – 0.7 | 0.6 | 1.9 (1.1) | 0.7 (0.7) |
Quellen: BFS, SECO
*Prognosen der Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes, vorherige Prognosen in Klammern